关于2020年插班生拟录取名单的公示
现我校插班生成绩已公布,考生可登录插班生报名系统进行查询。
经过笔试和面试环节,按照我校插班生招生章程规定,结合专业计划及考生志愿特征情况(愿否服从调剂)。现将拟录取考生名单公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 最低录取分数线 | 
| 1 | 20P102760072 | 李澄 | 法学(国际经济法) | 267分 | 
| 2 | 20P102760099 | 侯懿轩 | 法学(国际经济法) | |
| 3 | 20P102760050 | 党宇晴 | 法学(国际经济法) | |
| 4 | 20P102760059 | 钱梦璇 | 法学(国际经济法) | |
| 5 | 20P102760301 | 李昊凇 | 法学(国际经济法) | |
| 6 | 20P102760118 | 柳增舰 | 法学(经济法) | 263.4分 | 
| 7 | 20P102760034 | 张铭讯 | 法学(经济法) | |
| 8 | 20P102760119 | 曹诗敏 | 法学(经济法) | |
| 9 | 20P102760197 | 李可心 | 法学(经济法) | |
| 10 | 20P102760274 | 李富阳 | 法学(经济法) | |
| 11 | 20P102760347 | 汪承昕 | 政治学与行政学 | 258.8分 | 
| 12 | 20P102760163 | 姚思宇 | 政治学与行政学 | |
| 13 | 20P102760018 | 范欣颖 | 政治学与行政学 | |
| 14 | 20P102760224 | 周相宜 | 政治学与行政学 | |
| 15 | 20P102760267 | 王枭 | 社会学(社会管理) | 255.6分 | 
| 16 | 20P102760017 | 王佳如 | 社会学(社会管理) | |
| 17 | 20P102760249 | 敬紫稀 | 社会学(社会管理) | |
| 18 | 20P102760027 | 梁景宇 | 社会学(社会管理) | |
| 19 | 20P102760057 | 孙弘健 | 社会学(社会管理) | |
| 20 | 20P102760092 | 张婷 | 社会学 | 255分(笔试成绩175分) | 
| 21 | 20P102760100 | 沈张鸣 | 社会学 | |
| 22 | 20P102760085 | 
 | 
 关注公众号
关注公众号



 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                                 
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                             
                                                                                